| スリムファースト |
| 味 | 内容量 | 価格 | お得度 | |
| レギュラー缶 | チョコレートロイヤル味 | 364g | \2,520 | ★ |
| フレンチバニラ味 | ★ | |||
| ミルクチョコレート | ★ | |||
| ストロベリー味 | ★ | |||
| バラエティパック | 上記4つの味がセットに! | 364g×4缶 | \7,050 | ★★★★★ |
| ラージ缶 | チョコレートロイヤル味 | 884g | \3,500 | ★★ |
| ラージ缶×2 | 884g×2缶 | \6,600 | ★★★ | |
| ラージ缶×3 | 884g×3缶 | \9,000 | ★★★★★ |
|
バラエティパックでお得!
|
ラージ缶×3のセットでお得!
|
お手軽ダイエットの決定版『スリムファースト』がパッケージリニューアルで新登場!
ダイエットをして栄養バランスが崩れてしまうと、リバウンドを引き起こすだけでなく、脂肪を蓄えやすい体質をつくってしまいます。
また、ビタミンやミネラルが不足すると、精神的に不安定になってしまい、結果としてダイエットの妨げになってしまう事もあります。
栄養バランスフード「スリムファースト」で、美味しく・楽しく・健康的なダイエットを行いましょう!
◆スリムファーストとは
スリムファーストは、美味しく食べて健康的に減量したい方におすすめです。
スリムファーストを食べる事で、栄養バランスを保ちながらダイエットを行う事が出来ます。
◆ビタミン&ミネラルをたっぷり配合
スリムファースト1回分で、1日に必要なビタミン、そして約1/3のミネラルが補給できます。
市販のマルチビタミンやミネラルに匹敵する、24種類の栄養素がバランスよく含まれているので、
栄養補給をしながらのダイエットが可能です。
◆カンタンに作れる“シェイクタイプ”
作り方はカンタン!スリムファーストと低脂肪の牛乳を混ぜるだけ。
付属の計量スプーン1杯分のスリムファーストと、240ccの低脂肪牛乳をミキサーやシェイカーでよく混ぜ合せるだけで、
滑らかなシェイクが出来上がります。
お急ぎの場合は、コップの中にスリムファーストと牛乳を入れて、スプーンで混ぜるだけでもOK。
手早く簡単に作れるので、忙しい方でも続けられます。
◆続けられる美味しさ!
スリムファーストの人気の秘密は、その美味しさです!
お味も4種類から選べるので、飽きることなく続けられます。
また、海外のお菓子によくある独特の味や、きつい甘さもありません。
![]() 甘いフルーツの香りが人気の秘密・・・<ストロベリー味> |
![]() チョコレートやココアが大好きな方は・・・<チョコレートロイヤル味> |
![]() ミルキーな味がお好みの方は・・・<フレンチバニラ味> |
![]() クリーミーでまろやかなチョコレート・・・<ミルクチョコレート味> |
◆継続できるリーズナブル価格
| 優れた商品でも、値段が高いと続けることが難しいものです。スリムファーストは、長く使って頂けるようにリーズナブルな価格を実現。徳用サイズ(884gx3)なら、1食のお値段がなんと約90円!美味しさとリーズナブルさが、スリムファーストの人気の秘密です。 | ![]() |
| ■商品詳細 スリムファースト 各種 | |
| お召し上がり方 | ■缶に入っている計量スプーン1杯(約27g)のスリムファーストと、240ccの低脂肪牛乳をブレンダー(ミキサー)又はシェイカーでよく混ぜ合わせてください。滑らかなシェークが出来上がります。 |
| 内容成分 | カロリー 110kcal、脂質カロリー 40kcal |
| <チョコレートロイヤル> | カロリー 110kcal、脂質カロリー 35kcal |
| <フレンチバニラ> | カロリー 110kcal、脂質カロリー 30kcal |
| <ミルクチョコレート> | カロリー 110kcal、脂質カロリー 30kcal |
| ご注意 | ■スリムファーストだけで栄養補給しないでください。 |
| 日付 | ご住所 | お名前 | 商品の点数 (5点満点) |
| 2010年4月19日 | 静岡県 | しんちゃん 様 | ★★★★ |
| そんなに甘くもなく飲みやすいです。 効果はわかりませんが、価格も安く続けてみようと思います。 これで痩せればラッキーです。 (購入商品: チョコレートロイヤル味) | |||
| 2010年4月15日 | 茨城県 | heeko 様 | ★★★★ |
| ずっと気になっていた商品ですが、海外特有の甘すぎるんじゃないかと思って迷っていましたが、 買ってよかったです。濃厚だけど甘すぎず、とても飲みやすかったです。 ほかのと比べ、そんなにシェイクしなくてもダマにならず、サラッと溶けて使いやすいですね。この溶け具合が気持ちいいです。 なのに味はしっかりチョコレートでリッチな味わいです。 甘味料に砂糖が使われていなければパーフェクトですね。 (購入商品: チョコレートロイヤル味) | |||
| 2008年8月17日 | 千葉県 | 妃衣 様 | ★★★★★ |
| 1ヶ月使ってみました。 昼と、時々夜に使用しました。 ずーっと減らなかった体重が落ちました! 周りの人からも「スッキリしたね」とか「痩せた?」って言われました! ちょっと前に行った美容室の人にも「痩せた!」って言われて大感激! アメリカ製品ってことで心配だったけど、味もおいしいし体調も大丈夫でした! (購入商品: チョコレートロイヤル味 & フレンチバニラ味) | |||
| 2008年7月1日 | 滋賀県 | pukka 様 | ★★★★ |
| 忙しくて時間のない朝にサッと作れて、高たんぱく低脂質でビタミンミネラルも取れること、 そして何より内容量がたっぷりで価格がダントツで安いところがお気に入りです。 ただ腹持ちが悪いところと味の種類が少ないのが難点ですね。その点が改良されたら言うことナシ!ですね。あと、味ですが私には甘すぎるのでインスタントコーヒーをいれたり、砂糖なしのきな粉を入れたり抹茶を入れたりしています。味の変化もでるのでオススメです。 (購入商品: チョコレートロイヤル味) | |||
| 2007年9月26日 | 京都府 | ニコちゃん 様 | ★★★★★ |
| 甘くて美味しいので、楽しく使用しております。 1食分との代替ですが、1週間ほどでお腹が引っ込んだように感じます。 氷と一緒に低脂肪牛乳、または無脂肪牛乳で割っていますが、その日の気分で牛乳の量を調整して、好きな甘さを楽しんでいます! (購入商品: フレンチバニラ味) | |||
| 2007年8月1日 | 大分県 | アリシア 様 | ★★★★★ |
| リピータです 全く飽きの来ない味で、なおかつ適度な甘みで空腹感を満たしてくれます。 すこしずづではありますが、効果はあっていますよ! (購入商品: フレンチバニラ味) | |||
| 2007年5月27日 | 神奈川県 | びよ 様 | ★★★★★ |
| 普通に美味しくてビックリ。マックシェークのチョコ味に似ています。 飲みやすいから続けられそうです(^−^) (購入商品: チョコレートロイヤル味) | |||
| 2007年5月15日 | 埼玉県 | くっぱほ〜い 様 (2回目) | ★★★★★ |
| 思った以上のダイエット効果が得られて、二度目の注文です。自分流の飲み方は350mlのミネラルウォーターに軽量カップ1杯の割合で飲んでます。最初は水っぽく感じるけど、なれるとアッサリしてて今は逆に飲みやすさも感じられます。思うように痩せられて、また栄養のバランスも良く、コストパフォーマンスもMDより断然良いので、お薦めの商品です。(購入商品: チョコレートロイヤル味) | |||
| 2007年4月18日 | 埼玉県 | くっぱほ〜い 様 | ★★★★★ |
| ダイエットドリンクを初めて飲みました。正直最初は抵抗感がありましたけど、実際飲んでみると、美味しく飲めました。(購入商品: チョコレートロイヤル味) | |||
| 2007年1月15日 | 千葉県 | 兵藤 亜希子 様 | ★★★★★ |
| お得用で価格が安いチョコレートロイヤル味を買いましたが、実をいうとあまり期待していませんでした。今まで試した数々のダイエットドリンクは美味しいものがなかったから…。でもコレは違いました♪もう一杯って言いたくなりましたが、ダイエットなので…。次は違う味にもチャレンジしてみたいです。 (購入商品: チョコレートロイヤル味) | |||








